Подготовил Алмас Касымжанов
Одежда на Kaspi — рынок на 73 миллиарда тенге в год с ростом заказов в 2.2 раза за 12 месяцев.
Gini 0.655 — умеренная конкуренция. Для сравнения: Телефоны — 0.978 (полная монополия Samsung/Apple). В одежде есть место для новых игроков.
36% выручки = 3.5 млрд ₸/мес — это товары без бренда. Средний чек NoBrand 5 118 ₸ — всего на 25% ниже брендов. Порог входа низкий.
Ассортимент огромный и продолжает расти. Заказы растут быстрее выручки — покупатели приходят на Kaspi за одеждой всё активнее.
Данные за ноябрь 2025 — пиковый месяц по выручке:
| Показатель | Ноябрь 2025 |
|---|---|
| Выручка | 9 698 млн ₸ |
| Заказы | 1 655 774 |
| SKU | 138 445 |
| Средний чек | 5 857 ₸ |
| Ср. чек брендов | 6 370 ₸ |
| Ср. чек NoBrand | 5 118 ₸ |
| Доля брендов | 64% |
| Доля NoBrand | 36% |
| Gini (монополизация) | 0.655 — умеренная |
| Подкатегория | Выручка | Заказы | Бренды % | Ср. чек | Gini |
|---|---|---|---|---|---|
| Женщинам | 6 524M ₸ | 1 151 681 | 60% | 5 665 ₸ | 0.665 |
| Мужчинам | 2 100M ₸ | 282 034 | 78% | 7 447 ₸ | 0.614 |
| Мальчикам | 420M ₸ | 80 802 | 63% | 5 202 ₸ | 0.571 |
| Девочкам | 396M ₸ | 85 666 | 59% | 4 627 ₸ | 0.563 |
| Малышам | 257M ₸ | 55 591 | 72% | 4 617 ₸ | 0.636 |
6.5 млрд ₸/мес, 1.15M заказов. Самый крупный и конкурентный сегмент. Gini 0.665 — умеренная монополизация.
Самая высокая доля брендов. Средний чек 7 447 ₸ — на 31% выше женской. Мужчины на Kaspi покупают бренды.
Суммарно 1.07 млрд ₸/мес (Мальчики + Девочки + Малыши). Gini 0.56-0.57 — самая здоровая конкуренция во всей одежде. Низкий порог входа.
| Ниша | Выручка/мес |
|---|---|
| Платья и сарафаны для девочек | 35M ₸ |
| Футболки для мальчиков | 36M ₸ |
| Комплекты для девочек | 32M ₸ |
| Футболки для девочек | 28M ₸ |
| Спортивные костюмы для мальчиков | 28M ₸ |
В одежде разрыв между чеком бренда и NoBrand — всего 25% (6 370 vs 5 118 ₸). Для сравнения: в электронике бренды дороже в 10 раз. В одежде NoBrand-продавцы конкурируют на равных.
3.5 млрд ₸ в месяц — это выручка NoBrand в одежде. Это не «делать нечего» — это огромный рынок без барьеров.
| Месяц | Бренды % | NoBrand % | Чек бренд | Чек NoBrand |
|---|---|---|---|---|
| Дек 2024 | 61% | 39% | 8 125 ₸ | 7 270 ₸ |
| Мар 2025 | 67% | 33% | 6 593 ₸ | 5 547 ₸ |
| Июн 2025 | 65% | 35% | 4 865 ₸ | 4 006 ₸ |
| Авг 2025 | 65% | 35% | 4 864 ₸ | 3 948 ₸ |
| Ноя 2025 | 64% | 36% | 6 370 ₸ | 5 118 ₸ |
| Дек 2025 | 59% | 41% | 5 092 ₸ | 4 367 ₸ |
| Янв 2026 | 66% | 34% | 5 215 ₸ | 4 707 ₸ |
Доля NoBrand стабильно 35-41% весь год. В декабре растёт до 41% — сезонные покупатели берут без оглядки на бренд.
| Период | Характеристика | Выручка |
|---|---|---|
| Янв-Мар | Весенний рост, подготовка к сезону | 5.0-6.3 млрд ₸ |
| Апр | Переходный месяц | 4.9 млрд ₸ |
| Май | Провал (в 4x ниже пика) | 1.5 млрд ₸ |
| Июн | Летний пик | 7.1 млрд ₸ |
| Июл | Провал (в 4x ниже пика) | 1.8 млрд ₸ |
| Авг-Ноя | Осенний пик — максимум года | 7.2-9.7 млрд ₸ |
| Дек | Зимние продажи, подарки | 7.4 млрд ₸ |
| Месяц | Прогноз выручки | Прогноз заказов |
|---|---|---|
| Февраль 2026 | 8.0 млрд ₸ | 1 489K |
| Март 2026 | 8.6 млрд ₸ | 1 709K |
| Апрель 2026 | 6.6 млрд ₸ | 1 622K |
| Май 2026 | 2.0 млрд ₸ | 580K |
| Июнь 2026 | 9.4 млрд ₸ | 2 466K |
| Июль 2026 | 2.4 млрд ₸ | 698K |
Redstat.kz — аналитика продаж Kaspi.kz. Данные за декабрь 2024 — январь 2026 (факт), прогнозы ML на февраль-июль 2026.
| Метрика | Описание |
|---|---|
| Gini (Джини) | Мера монополизации: 0 = равенство, 1 = монополия. < 0.5 здоровая, 0.5-0.7 умеренная, > 0.7 высокая |
| NoBrand | Товары без бренда. Высокая доля = низкий порог входа для новых продавцов |
| SKU | Количество уникальных товарных позиций |
| Средний чек | Средняя стоимость одного заказа |
| YoY | Year-over-Year — сравнение год к году |
Бесплатная аналитика продаж Kaspi.kz — категории, бренды, ниши, ML-прогнозы
redstat.kz
Маркетплейс-комьюнити для продавцов Kaspi.kz — обучение, нетворкинг, инсайты
10b.kz
Подготовил Алмас Касымжанов | akasymzhanov.com